作成者ポイントは、次のときにもらえます。
| できごと | 作成者ポイント |
|---|---|
| ロボットを1体作る | 1ポイント |
| 1週間のAI判定値のランキングで3位 | 100ポイント |
| 1週間のAI判定値のランキングで2位 | 150ポイント |
| 1週間のAI判定値のランキングで1位 | 300ポイント |
| AI判定値の高いロボットを初めて作る(市場・売買の向き・点数の段ごと) | 最大500ポイント |
作成者ポイントは、QUOREA MAKEの「作成者報酬」の「作成者ポイント」で確認できます。

※集計には時間差があります。
作成者ポイントは、次のときにもらえます。
| できごと | 作成者ポイント |
|---|---|
| ロボットを1体作る | 1ポイント |
| 1週間のAI判定値のランキングで3位 | 100ポイント |
| 1週間のAI判定値のランキングで2位 | 150ポイント |
| 1週間のAI判定値のランキングで1位 | 300ポイント |
| AI判定値の高いロボットを初めて作る(市場・売買の向き・点数の段ごと) | 最大500ポイント |
作成者ポイントは、QUOREA MAKEの「作成者報酬」の「作成者ポイント」で確認できます。

※集計には時間差があります。
解決しない場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。